Oppo Reno 10 Pro Plus

-
الشاشة: 6.8 بوصة (Fluid AMOLED)
-
الكاميرا: ثلاثية
-
الذاكرة: 12 جيجا بايت
-
البطارية: 5500 ملى امبير
-
نظام التشغيل: أندرويد 13
-
المعالج: Snapdragon 888G
سعر و مواصفات Oppo Reno 10 Pro Plus
اهلا و مرحبا بكم اصدقائي في موقعكم المفضل و المميز اهلا بكم في موبايل ايجي سوف نعرض لكم في تلك المرة واحد من اكثر الموبايلات التي تحتوي علي الكثير من المميزات الاكثر من رائعة سوف نعرض لكم سعر و مواصفات Oppo Reno 10 Pro Plus
مواصفات الهاتف
الهيكل
الابعاد | الابعاد بالمليمتر 164.6 × 75.6 × 7.9 ملم الابعاد بالإنش 6.48 × 2.98 × 0.31 إنش |
الألوان | اللون الأسود (Midnight Black) اللون الأزرق (Crystal Blue) اللون الأبيض (Pearl White) |
الوزن | 191 جرام |
الشاشة
حجم الشاشة | 6.8 بوصة، تشغل الشاشة نسبة 89.5% من جسم الهاتف |
النوع | Fluid AMOLED، تعمل باللمس، 16 مليون لون |
الدقة | 1080 × 2388 بكسل، نسبة الطول إلى العرض 20:9 |
البكسل في كل نقطة | 411 بكسل بالبوصة |
اللمس المتعدد | |
ميزات أخرى للشاشة | - الشاشة تعمل بمعدل تحديث 120 هرتز |
المواصفات الداخلية
أجهزة الاستشعار | مستشعر بصمة الاصبع (اسفل الشاشة، optical)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، طيف الألوان |
Chipset | كوالكم SM6225 سناب دراجون 888جى - بدقه تصنيع 8 نانومتر |
المعالج | ثماني النواة:- 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
معالج رسومي (GPU) | Qualcomm® Adreno™ 610 GPU |
الذاكرة العشوائية | 12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي |
الذاكرة الداخلية | 512 جيجا بايت سعة تخزين مع 12 جيجا رام |
منفذ ذاكرة إضافية | لا |
الكاميرا
الخلفية | إعداد ثلاثي الكاميرا: - الأولى: 108 ميجا بكسل فتحة العدسة f/1.9 (واسعة)، PDAF - الثانية: 8 ميجا بكسل فتحة العدسة f/2.2 112 درجة (فائقة الاتساع) - الثالثة: 2 ميجا بكسل فتحة العدسة f/2.4 (ماكرو) |
ميزات أخرى للكاميرا | فلاش ليد، HDR، تصوير بانوراما |
الفيديو | - 2160 بمعدل إطارات 30 إطارًا في الثانية - 1080 بكسل 30/60 إطارًا في الثانية - gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 50 فتحة العدسة f/2.2، (عريضة) الفيديو: 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
البطارية
سعة البطارية | 5500 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | |
ميزات أخرى للبطارية | - الشحن السريع بقدرة 66 واط - يصل إلى نسبة شحن 75% في 20 دقيقة |
الاتصالات
الشبكات | GSM / HSPA / LTE / 5G |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية | نفس منفذ الذاكرة الاضافية يمكن استبدالة بشريحة ثانية |
WIFI | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نعم، 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | نعم، مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | |
USB | نعم، USB Type-C 2.0 |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
الصوت
أنواع التنبيهات | MP3 - WAV - اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت |
عام
العلامة التجارية | اوبو |
الموديل | Oppo Reno 10 Pro Plus |
نظام التشغيل | أندرويد 13 |
تاريخ الإعلان عنه | لم يعرف بعد |
التوفر بالأسواق | لم يحدد بعد |
سعر الهاتف
السعر العالمي | 785 دولار |
السعر في مصر | 19,111 جنيه مصري |
السعر في السعودية | 2,951 ريال سعودي |
السعر في الأردن | 556 دينار أردني |
السعر في الإمارات | 2,883 درهم إماراتي |
السعر في العراق | 1,136,636 دينار عراقي |